2XZ-0.5 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | 2XZ-8 | 2XZ-15 | |
抽氣速率(L/S) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 |
極限壓力≤(Pa) | 6.0×10 | 6.0×10 | 6.0×10 | 6.0×10 | 6.0×10 | 6.0×10 |
轉速(rpm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1410 | 1420 |
電機功率(kw) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 2.2 |
吸氣口徑(mm) | 16 | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 |
上一篇 : 便攜電導率測試儀的產品性能特點
下一篇 : 分光光度計的產品特點與維護