型號 | SaltTestr 11 | Salt 6 | |
| | | |
測量參數(shù) | 鹽度 / ℃ | ||
鹽度 | 量程 | 0-10.00 ppt | 1.0-50.0 ppt / 0.1-5.00% |
分辨率 | 0.10 ppt | 0.1 ppt / 0.01% | |
相對精度 | 全量程±1% | ||
校正點 | 1點手動 | ||
溫度 | 量程 | 0-50 ℃ | -10.0-110 ℃ |
分辨率 | 0.1 ℃ | ||
相對精度 | ±0.5 ℃ | ||
溫度補償 | 自動(0-50 ℃) | 自動 / 手動(0-50 ℃) | |
溫度補償系數(shù) | 2% / ℃ | 0.0-3.0% / ℃ | |
標準溫度 | 25 ℃ | 20 ℃和25.0 ℃(可選) | |
儀表功能 | 操作溫度 | 0-50 ℃ | |
斷電數(shù)據(jù)保護 | 是 | ||
自動關機 | 8.5分鐘不操作自動關機 | 20分鐘不操作自動關機 | |
LCD顯示 | 雙行LCD顯示(2.1×2.7 cm) | LCD顯示(4.5×2.3 cm) | |
IP67標準 | 符合 | — | |
電源 | 4×1.5 V堿性鈕扣電池 | 4×1.5 V 'AAA' 電池 | |
電池壽命 | >150小時 | >100小時 | |
儀表 尺寸/重量 | 單機 | 16.5×3.8 / 90 g | 15.7×8.5×4.2 cm / 255 g |
包裝 | 18.5×6.5×5 cm / 200 g | 36×28×8 cm / 1555 g |
上一篇 : COD測試系統(tǒng)的主要特點
下一篇 : 電位滴定儀的特點原理