型號 | PCD 6500 | PC 2700 | PC 700 | |
| | | | |
測量參數 | pH/pH FET/ORP/離子/電導率/TDS /鹽度/電阻率/DO/BOD/OUR/SOUR/ ℃ | pH / ORP /離子/電導率/TDS /鹽度/電阻率/℃ | pH / ORP / 電導率 /TDS/電阻率 / ℃ | |
pH | 量程 | -2.000-20.000 pH | -2.00~16.00 pH | |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | 0.01 pH | ||
相對精度 | ±0.1 / 0.01 / 0.002 pH 1 LSD | ±0.002 pH | ±0.01 pH 1 LSD | |
校正點 | 多達5點 | 多達6點 | 多達5點 | |
離子 | 量程 | 1×10-7-9.99×1010 ppm | 0.001-19999ppm (±2000 mV) | — |
分辨率 | 4位 | 2 / 3位 | — | |
相對精度 | ±0.17 n % | 全量程±0.5%(單價離子); 全量程±1%(兩價離子) | — | |
校正點 | 多達5點 | 2-8點 | — | |
溫度 | 量程 | -5.0-105.0℃ (DO溫度范圍:0.0-50.0 ℃) | 0.0~100.0 ℃ | |
分辨率 | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | ||
相對精度 | ±0.2 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.5 ℃ | |
ORP | 量程 | ±2000.0 mV | ±2000mV | |
分辨率 | 0.1 mV | 0.1 mV(±199.9 mV內)/ 1 mV(其它范圍) | ||
相對精度 | ±0.2 mV | ±0.2 mV(±199.9 mV內)/±2 mV(其它范圍) | ||
電導率 | 量程 | 0-200mS/cm,200.0mS/cm-2.000mS/cm;2.000-20.00mS/cm,20.00-500.0mS/cm | 0.050 mS/cm-500.0 mS/cm | 0 mS/cm~200.0 mS/cm |
分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 mS/cm; 0.001 / 0.01 / 0.1 mS/cm | 0.01 / 0.1 mS; 0.001 / 0.01 / 0.1 mS | 0.01 mS;0.1 mS;1 mS;0.01 mS;0.1 mS | |
相對精度 | 全量程0.5% 1 LSD | 全量程的±1% | 全量程的±1% | |
TDS | 量程 | 0-200.0 ppm;200.0-2000 ppm; 2.000-20.00 ppt;20.00-500.0 ppt | 0.050 ppm~500 ppt (TDS常數1.0時) | 0~100ppt(TDS常數0.5時);0~200ppt(TDS常數1.0時) |
分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 ppm; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt | 0.01 / 0.1 ppm; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt | 0.01 ppm;0.1 ppm; 1ppm;0.01ppt;0.1 ppt | |
相對精度 | 全量程0.5% 1 LSD | 全量程的±1% | ||
鹽度 | 量程 | 0-0.094 ppt;0.094-1.000 ppt;1.0-11.50 ppt;11.50-90.00 ppt | 0.0-80.0 ppt | — |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 ppt | 0.1 ppt | — | |
相對精度 | 全量程0.5% 1 LSD | 全量程的±1% | — | |
電阻率 | 量程 | 0-100.0 MΩ | 2.000 Ω-20.0 MΩ | — |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 kΩ; 0.1 / 0.01 mΩ | 0.01 / 0.1 Ω; 0.001/0.1 kΩ;0.01 MΩ | — | |
相對精度 | 全量程0.5% 1 LSD | 全量程的±1% | — | |
溶解氧(BOD、OUR、SOUR) | 量程 | 0-60 mg/L; 0-600%飽和度(0-1272 mbar) | — | — |
分辨率 | 0.01 mg/L;0.1%飽和度(0.1 mbar) | — | — | |
相對精度 | 0.1 mg/L 1位;0.1% 1 LSD | — | — | |
儀表功能 | 溫度補償方式 | pH:自動 / 手動(-5-105 ℃);電導率:自動 / 手動(-5-100 ℃);溶解氧:自動(-5-46 ℃) | 自動 / 手動 | |
GLP標準 | 符合 | — | ||
數據存儲 | 每個參數可記錄1000組數據 | 500組 | 100組 | |
操作溫度 | 5-45 ℃ | 0-50 ℃ | ||
LCD顯示 | Windows® CE彩色觸摸屏(11.43×15.24 cm) | 背光LCD(5.9x7.8cm) | 雙行LCD(5.6x7.5cm) | |
輸入 | DC socket,2DIN,2 BNC,2 phono(ATC),FET,SDcard,USB-A,USB-B,RJ45,audio | DC socket,BNC,8-pin DIN (2環或4環),RS232 | DC socket,BNC,8-pin DIN(2環) | |
輸出 | USB,IrDA(紅外傳輸),RS232C | RS232 | — | |
電源 | 9 V穩壓電源,3.3A(100/240VAC,SMPS) | 9 V穩壓電源,1.3 A(100 / 240 VAC,SMPS) | ||
儀表 尺寸/重量 | 單機 | 16.5×23.5×8.9 cm / 1100 g | 17.5×15.5×6.9 cm / 650 g | |
包裝 | 49×28×16 cm / 3990 g | 30.8×23.5×12.4 cm / 1800 g |
型號 | PCD6500 | PC2700 | PC700 | |
訂貨號 | ECPCD650044SC | ECPC270043S | ECPC70043S | |
測量參數 | pH | ▲ | ▲ | ▲ |
pH FET | ▲ | | | |
ORP | ▲ | ▲ | ▲ | |
離子 | ▲ | ▲ | | |
電導率 | ▲ | ▲ | ▲ | |
TDS | ▲ | ▲ | ▲ | |
鹽度 | ▲ | ▲ | | |
電阻率 | ▲ | ▲ | | |
溶解氧 | ▲ | | | |
BOD | ▲ | | | |
OUR | ▲ | | | |
SOUR | ▲ | | | |
溫度 | ▲ | ▲ | ▲ | |
電極 | pH電極EC620130 | ▲ | | |
pH電極ECFC7252101B | | | ▲ | |
pH電極ECFG7370101B | | ▲ | | |
電導率電極EC620165 | ▲ | | | |
電導率電極CONSEN9501D | | | ▲ | |
電導率電極CONSEN9201D | | ▲ | | |
自攪拌溶解氧電極EC620SSP | ▲ | | | |
自動溫度補償(ATC)電極EC62019 | ▲ | | | |
附件 | CyberComm 6000 DAS軟件 | ▲ | | |
電極支架 | ▲ | ▲ | ▲ | |
電源 | ▲ | ▲ | ▲ | |
RS232 | ▲ | ▲ | | |
pH電極填充液60mL | | ▲ | ▲ | |
pH和電導率配件 | ▲ | | |
上一篇 : 多參數便攜式儀表—美國Eutech
下一篇 : pH / ORP測試筆—美國Eutech