型號 | PAL-ES2 | PAL-ES3 |
測量方法 | 電導法 | |
測量范圍 | 鹽度0.00至5.00%(g/100g) | 鹽度0.0至33.0%(g/100ml) (超出量程后將樣品用蒸餾水稀釋10倍重量) |
分辨率 | 0.01%鹽度為0.00至2.99% 0.10%鹽度為3.0-5.0% | 0.1g/100ml |
測量精度 | 顯示值±0.05%(鹽度為0.00-2.99%) 相對精度<±5%(鹽度為1.01-5.0%) | 顯示值0.1g/100ml 相對精度<±6%(鹽度為10-33.0g/100ml) |
溫度補償范圍 | 10-40℃ | |
電源 | 2*AAA電池 | |
IP等級 | IP65防塵防水 | |
規格 | 5.5*3.1*10.9cm,100g(主機部分) |
上一篇 : ES-421數字式鹽度計—日本ATAGO
下一篇 : PALETTE系列數字式折射儀—日本ATAGO