普蘭德BRAND數字滴定器產品特點:
普蘭德BRAND數字滴定器產品規格表:
貨號 | 量程 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 產品描述 |
| ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl |
|
4760151 | 25 | 0,07 | 18 | 0,025 | 6 | 標準配置 |
4760161 | 50 | 0,06 | 30 | 0,02 | 10 | 標準配置 |
4760251 | 25 | 0,07 | 18 | 0,025 | 6 | 附RS232計算機接口 |
4760261 | 50 | 0,06 | 30 | 0,02 | 10 | 附RS232計算機接口 |
4760451 | °SH (25) | 0,07 | 18 | 0,025 | 6 | 標準配置 |
經容量校準(TD, Ex)。A = 精確度,CV = 差異系數。根據額定容量(即實驗容器上所示的zui大容量)測定誤差極限值。
提供產品:
伸縮式吸液管(170 - 330 mm),回流管,2塊電池 (AAA/UM4/LR03),3 個PP材質的瓶口接頭(GL 45/32, GL 45/S 40 及 GL 32/NS 29/32),2個琥珀色避光觀察窗。
上一篇 : 普蘭德BRAND瓶口分注器
下一篇 : 離子選擇電極