產(chǎn)品型號:(停產(chǎn))
產(chǎn)品時間:2022-07-08
訪問量:1318
廠商性質(zhì):代理商
產(chǎn)品特點:
產(chǎn)品規(guī)格表:
貨號 | 量程 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 分刻度 | 吸頭類型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | µl |
704101 | 0,1 - 1 | 2 | 0,02 | 1,2 | 0,012 | 0,005 | nano-cap(TM) |
704102 | 0,5 - 10 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,08 | 0,05 | nano-cap(TM) / 20 |
704103 | 2 - 20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 0,1 | nano-cap(TM) / 20 |
704104 | 2 - 20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 0,1 | 200 / 300 |
704172 | 5 - 50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 200 / 300 |
704174 | 10 - 100 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 200 / 300 |
704176 | 25 - 250 | 0,6 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1000 / 1250 |
704178 | 20 - 200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 1 | 200 / 300 |
704180 | 100 - 1000 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1 | 1000 / 1250 |
704182 | 500 - 5000 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 10 | 5000 |
(TD, Ex)校準(zhǔn)。根據(jù)標(biāo)稱(額定)量程(即儀器的zui大量程),使用蒸餾水在20°C,平順穩(wěn)定地操作測得的誤差極限。誤差極限符合DIN EN ISO 8655-5范圍要求。根據(jù)DIN 12 600具有Conformity資格認(rèn)證。A = 準(zhǔn)確度 , CV = 偏差系數(shù)