強制對流烘箱-德國賓得binder產品特點:
溫度范圍:從環境溫度以上
強制對流的電子控制式APT.line®內腔預熱技術;
DS控制器,帶0至99小時整體式計時器;
數字式溫度設定,精度為1度;
單斜坡函數;
獨立的可調溫度安全裝置,2級(DIN 12880),具有可視溫度報警器;
通過背后帶有通風瓣的排氣管(直徑
2只鍍鉻擱架;
內腔體積:
FD系列的技術規格
| FD 23 | FD 53 | FD 115 | FD 240 |
外部尺寸 | ||||
寬度(mm) | 433 | 634 | 834 | 1034 |
高度(包括支腳和腳輪mm) | 492 | 617 | 702 | 822 |
深度(mm) | 516 | 575 | 645 | 745 |
蒸汽空間容積(L) | 36 | 77 | 158 | 308 |
門數 | 1 | 1 | 1 | 2 |
內部尺寸 | ||||
寬度(mm) | 222 | 400 | 600 | 800 |
高度(mm) | 330 | 400 | 480 | 600 |
深度(mm) | 277 | 330 | 400 | 500 |
內部容積(L) | 20 | 53 | 115 | 240 |
鍍鉻擱架(標準數量/zui大數量) | 2/3 | 2/5 | 2/6 | 2/7 |
每只擱架載荷(Kg) | 12 | 15 | 20 | 30 |
容許總載荷(Kg) | 25 | 40 | 50 | 70 |
重量(空箱)(Kg) | 33 | 44 | 62 | 96 |
溫度數據 | ||||
溫度范圍(℃) | 環境溫度以上5~300 | |||
溫度偏差1) | | | | |
70℃時(±℃) | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
150℃時(±℃) | 2.2 | 2 | 1.8 | 2 |
300℃時(±℃) | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4.3 |
溫度波動范圍(±℃) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
加熱時間1)2) | | | | |
至70℃(分鐘) | 7 | 7 | 7 | 11 |
至150℃(分鐘) | 22 | 22 | 28 | 24 |
至250℃(分鐘) | 45 | 45 | 49 | 50 |
電氣數據 | ||||
標稱電壓(±10%)50/60赫茲(伏) | 230/115 | 230/115 | 230/115 | 230/115(3N) |
標稱功率(瓦) | 800 | 1200 | 1600 | 2700 |
1) 不帶窗戶時的值;2)達到設定值的98%時。
所有技術數據均針對環境溫度為+25℃、電壓波動為±10%條件下的標準設備而言。所標識的溫度數據是根據DIN 12880第2部分的建議,即機身與墻壁間距為內箱高度、寬度和深度的10%而進行測定的。所有指示值都是指系列生產該產品的典型平均值。我們保留隨時變更技術規格的權利。
上一篇 : ED系列自然對流烘箱-德國賓得binder
下一篇 : ED/EH經濟型加熱循環器-德國Julabo