貨號 | 量程 | 顏色標識(ISO 1769) | 長度 | 誤差極限 |
| ml | | ± 10 mm | ± ml |
29701 | 0,5 | 2 x 黑色 | 300 | 0,005 |
29702 | 1 | 藍色 | 300 | 0,008 |
29703 | 2 | 橙色 | 330 | 0,01 |
29704 | 2,5 | - | 330 | 0,010 |
29705 | 3 | 黑色 | 330 | 0,010 |
29706 | 4 | 2 x 紅色 | 400 | 0,015 |
29707 | 5 | 白色 | 400 | 0,015 |
29708 | 6 | 2 x 橙色 | 400 | 0,015 |
29709 | 7 | 2 x 綠色 | 400 | 0,015 |
29710 | 8 | 藍色 | 440 | 0,02 |
29711 | 9 | 黑色 | 440 | 0,02 |
29712 | 10 | 紅色 | 440 | 0,02 |
29713 | 15 | 綠色 | 510 | 0,03 |
29714 | 20 | 黃色 | 510 | 0,03 |
29715 | 25 | 藍色 | 520 | 0,03 |
29716 | 30 | 黑色 | 520 | 0,03 |
29717 | 40 | 白色 | 540 | 0,05 |
29718 | 50 | 紅色 | 540 | 0,05 |
29719 | 100 | 黃色 | 585 (± 15 mm) | 0,08 |
貨號 | 量程 | 顏色標識(ISO 1769) | 長度 | 誤差極限 |
| ml | | ± 10 mm | ± ml |
30502 | 1 | 藍色 | 300 | 0,008 |
30503 | 2 | 橙色 | 330 | 0,010 |
30507 | 5 | 白色 | 400 | 0,015 |
30512 | 10 | 紅色 | 440 | 0,02 |
30514 | 20 | 黃色 | 510 | 0,03 |
30515 | 25 | 藍色 | 520 | 0,03 |
30518 | 50 | 紅色 | 540 | 0,05 |
貨號 | 量程 | 長度 | 誤差極限 |
| ml | ± 10 mm | ± ml |
30002 | 1 | 300 | 0,02 |
30003 | 2 | 300 | 0,02 |
30007 | 5 | 300 | 0,03 |
30012 | 10 | 440 | 0,04 |
30015 | 25 | 450 | 0,06 |
30018 | 50 | 460 | 0,1 |
上一篇 : UV比色皿-德國BRAND
下一篇 : 刻度移液管-德國BRAND