貨號 | 量程 | 分刻度 | 誤差極限 | 長度 |
| ml | ml | ± ml | mm |
23919 | 10 | 0,02 | 0,02 | 775 |
23920 | 25 | 0,05 | 0,03 | 785 |
23921 | 50 | 0,1 | 0,05 | 790 |
貨號 | 量程 | 分刻度 | 誤差極限 | 長度 |
| ml | ml | ± ml | mm |
23929 | 25* | 0,1 | 0,08 | 495 |
23930 | 50 | 0,1 | 0,10 | 780 |
貨號 | 量程 | 分刻度 | 誤差極限 | 長度 |
| ml | ml | ± ml | mm |
23819 | 10 | 0,02 | 0,02 | 775 |
23820 | 25 | 0,05 | 0,03 | 785 |
23821 | 50 | 0,1 | 0,05 | 790 |
貨號 | 量程 | 分刻度 | 誤差極限 | 長度 |
| ml | ml | ± ml | mm |
23829 | 25* | 0,1 | 0,08 | 495 |
23830 | 50 | 0,1 | 0,10 | 780 |
上一篇 : 自動回零滴定管-德國BRAND
下一篇 : 干式WOB-L活塞泵-美國WELCH