貨號 | 貨號 | 量程 | 分刻度 | 誤差極限 | 產品描述 |
玻璃閥芯 | PTFE閥芯 | ml | ml | ± ml | |
22731 | 22761 | 10 | 0,02 | 0,020 | 不含試劑瓶 |
22734 | 22764 | 10 | 0.02 | 0,020 | 含瓶子 |
22732 | 22762 | 25 | 0.05 | 0,030 | 不含試劑瓶 |
22737 | 22767 | 25 | 0.05 | 0,030 | 含瓶子 |
22733 | 22763 | 50 | 0.1 | 0,05 | 不含試劑瓶 |
22738 | 22768 | 50 | 0.1 | 0,05 | 含瓶子 |
貨號 | 貨號 | 量程 | 分刻度 | 誤差極限 | 產品描述 |
玻璃閥芯 | PTFE閥芯 | ml | ml | ± ml | |
22322 | 22332 | 25* | 0,1 | 0,08 | 含瓶子 |
22324 | 22334 | 50 | 0,1 | 0,10 | 含瓶子 |
22326 | 22336 | 25* | 0,1 | 0,08 | 不含試劑瓶 |
22328 | 22338 | 50 | 0,1 | 0,10 | 不含試劑瓶 |
貨號 | 量程 | 分刻度 | 誤差極限 | 含瓶子 | 整體高度 |
| ml | ml | ± ml | ml | mm |
23753 | 10* | 0,05 | 0,05 | 500 | 530 |
23755 | 15* | 0,1 | 0,08 | 500 | 510 |
23756 | 25* | 0,1 | 0,08 | 1000 | 620 |
23758 | 50* | 0,1 | 0,10 | 1000 | 830 |
23766 | 25, 棕色玻璃 | 0,1 | 0,08 | 1000, 棕色玻璃 | 650 |
23768 | 50, 棕色玻璃 | 0,1 | 0,10 | 1000, 棕色玻璃 | 900 |
貨號 | 容量(ml) | 直徑(mm) | 高度(mm) | 規格 | 產品描述 |
23310 | 2000 | 160 | 200 | NS 29/32 | 透明玻璃,DURAN® 玻璃 |
23320 | 2000 | 160 | 200 | NS 29/32 | 棕色玻璃,DURAN® 玻璃 |
126965 | 2000 | 160 | 200 | NS 29/32 | 透明玻璃,鈉鈣玻璃 |
127065 | 2000 | 160 | 200 | NS 29/32 | 棕色玻璃,鈉鈣玻璃 |
上一篇 : VE-11水流抽氣泵-德國Chemvak
下一篇 : 組裝式自動回零滴定管—德國BRAND